Sistemi di supporto per scale portacavi in acciaio inossidabile e alluminio a prezzo inferiore
Panoramica della descrizione del prodotto Vari forniti con conduttore in alluminio (1). Prodotto: profilo in alluminio
Informazioni di base
Modello numero: | AAG3 |
Fine | Anodizzazione, verniciatura a polvere, colorazione del legno, lucidatura |
Modalità di pagamento | T/T o L/C a vista, deposito del 30%, poi saldo |
Certificazioni | ISO9001, AAMA, BACCANO, GB |
corna | I 10 principali fornitori cinesi con qualità garantita |
Modulo | Secondo i tuoi disegni dettagliati |
Applicazione | Leiter |
Temperamento | T3-T8 |
lega | lega |
Pacchetto di trasporto | film plastici e carta kraft; o personalizzato |
specifica | Come richiesta del cliente |
marchio | Brillantezza, OEM |
Origine | Cina, Fujian |
Codice HS | 7604299000 |
Capacità produttiva | 30.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Fornire vari con una scala in alluminio
(1).Prodotto: profilo in alluminio
(2).20 anni di garanzia.
(3). Elevata resistenza alla corrosione.
(4).5-10 anni di resistenza agli agenti atmosferici.
(5). Buona resistenza all'usura e resistenza ai graffi.
(6). Dimensioni personalizzate.
Maggiori informazioni:
1.Materiale: lega di alluminio 6063, 6061.
2. Temperatura: T5, T6.
3. Standard di qualità: BACCANO; AAMA; AS/NZS; CINAGB.
4. Trattamento superficiale: finitura del mulino, anodizzato, verniciato a polvere, venature del legno, lucidato, spazzolato, elettroforesi, ecc.
5.Colore disponibile: in base ai campioni di colore, è disponibile qualsiasi colore.
6. Dettagli dell'imballaggio: film termoretraibile; plastica e carta kraft; Un bancale di legno
imballaggi in cartone; Secondo le esigenze del cliente.
7. Tempo di campionamento: normalmente 2-3 settimane.
8.Consegna: 25-30 giorni per la produzione di massa.
9. Capacità produttiva: 6000 MT/mese
10.MOQ: si basa sui disegni. Fondamentalmente sono 2 tonnellate.
11.Hafen: Fuzhou; Xiamen; Shanghai; Guangzhou; wie gewünscht.
Ciò che possiamo fare
Lega: | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
Temperamento: | T5 | T6 | T4 | ||||
Standard: | FUORI DA | CONOSCENZA | SE | CINAGB | |||
Certificazione: | ISO9001:2008. | ||||||
Finitura superficiale: | Mühlenfinish | Anodizzazione | Verniciatura a polvere | Venatura del legno | Elettroforesi | Lucidato | Spazzolato |
Colore: | Anodizzazione: | Argento, bronzo, champagne, titanio, nichel, giallo dorato ecc. | |||||
Lo spessore di anodizzazione arriva fino a 25 µm. | |||||||
Verniciatura a polvere: | Bianco, nero, bronzo, grigio, verde ecc. | ||||||
Lo spessore del rivestimento in polvere è superiore a 60 µm. | |||||||
Venatura del legno: | 1. Carta da stampa transfer MENPHIS italiana. | ||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 anni di garanzia): cedro australiano, ciliegio selvatico, castagno, Jarrah I, Jarrah II, cedro rosso occidentale, ecc. | |||||||
< 0,35 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,05 < 0,15 | |||||||||||
< 0,7 < 0,15 < 0,25 < 0,15 < 0,05 < 0,15 | |||||||||||
< 0,1 < 0,05 < 0,15 |
Inviaci