Produzione di canali per bus sandwich CMC
Introduzione al prodotto: Il sistema di condotti Busw per la distribuzione dell'energia è un'alternativa all'ingombrante
Informazioni di base
Modello numero: | CMC |
Forza della protezione | IP43 IP54 |
Configurazione sbarre | 3p+N+PE, 3p, 3p+N |
Tensione nominale di resistenza alle sovratensioni | 3750 V |
Isolamenti più ampi | >=20 |
Pacchetto di trasporto | Cassa in legno o secondo le esigenze del cliente. |
specifica | CCC, CE, ISO9001 |
marchio | Tianbao |
Origine | Chongqing |
Codice HS | 85444929 |
Capacità produttiva | 2000 metri/settimana |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodotto:Il sistema di canaline per la distribuzione dell'energia elettrica è un'alternativa all'ingombrante sistema di distribuzione via cavo tradizionale.
La distribuzione decentralizzata è la caratteristica principale di questo sistema di distribuzione.
Questo sistema elimina la necessità di distribuzione e quadri elettrici separati.
I carichi possono essere alimentati tramite scatole di derivazione, a differenza dei cavi in cui ogni piano/macchina deve essere alimentato separatamente dal pannello principale.
Si installa rapidamente con competenze tecniche minime e ha una buona estetica.
Qualsiasi sezione del canale bus può essere rimossa senza influenzare le sezioni adiacenti.
Il sistema non richiede manutenzione e aggiunge eleganza all'ambiente.
Immagine
Caratteristica fondamentale del canale degli autobus di Sanwich:
bassa reattanza, bassa impedenza, bassa caduta di tensione e bassa perdita di potenza.
Grazie all'eliminazione dell'aria non si verifica l'effetto camino, quindi non sono necessarie barriere tagliafuoco.
Grazie alla sua compattezza, il sistema può essere installato in uno spazio più piccolo.
La polarità automatica viene mantenuta durante l'installazione.
Il sistema può essere montato in verticale OPPURE in piano, orizzontalmente o verticalmente in qualsiasi direzione con tutti i tipi di gomiti, raccordi a T, ecc.
Il sistema di distribuzione flessibile e sicuro consente un'installazione semplice e rapida.
Il sistema è completamente riutilizzabile.
parametri tecnici
Corrente nominale (UN) | Specifiche della barra di rame (mm) | Resistenza Rx10-6 Ω/m | Reattanza Rx10-6 Ω/m | Impedenza Rx10-6 Ω/m | Peso Kg/mq | Caduta di tensione (V) | |||
Fattore di potenza 50 Hz COS Φ | |||||||||
1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | ||||||
160 | 25×3 | 90,00 | 60.30 | 99,00 | 10 | 0,0329 | 0,0342 | 0,0326 | 0,0305 |
250 | 35×3 | 94,00 | 30.00 | 98,73 | 13 | 0,0326 | 0,0339 | 0,0323 | 0,0308 |
400 | 30×6 | 75,50 | 27.00 | 75,50 | 15 | 0,0488 | 0,0521 | 0,0503 | 0,0475 |
630 | 50×6 | 56,40 | 25.00 | 61,70 | 22 | 0,0615 | 0,0073 | 0,0656 | 0,0626 |
800 | 60×6 | 40.29 | 23.10 | 46,44 | 25 | 0,0588 | 0,0642 | 0,0039 | 0,0619 |
1000 | 80×6 | 34,50 | 17.90 | 38,87 | 30 | 0,0598 | 0,0673 | 0,0664 | 0,0640 |
Inviaci